新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎南向きにつき日当たり良好!!
◎JR京浜東北線、他「南浦和」駅徒歩22分!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-764-8584
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火 / 水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩22分 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩37分 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 4,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 168% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第20UDI1S建06998号 | 物件番号 | 60585006 |
情報公開日 | 2021年3月2日 | 次回更新予定日 | 2021年3月15日 |
取扱い会社 |
株式会社YDK 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目27-2レシルビル 1F 埼玉県知事(1)第24309号 全日本不動産協会 |
048-764-8584
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火 / 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.64㎡ | 土地面積 | 101.29㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目8-17 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩18分 埼京線「北戸田」駅 徒歩18分 埼京線「武蔵浦和」駅 徒歩28分 |
【外観パース】※完成予想図