中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★オーナーチェンジ物件★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-764-8584
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火 / 水曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市宗高町 85-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「伊勢崎」駅
徒歩12分 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線 「伊勢崎」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 1,350万円 | 表面利回り | 8.97% |
想定年間収入 | 121.095万円 (10.0913万円/月) | 築年月(築年数) | 2016年 4月(築6年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 78.66㎡ | 土地面積 | 92.03㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 69107688 |
情報公開日 | 2022年7月5日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
取扱い会社 |
株式会社YDK 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目27-2レシルビル 1F 埼玉県知事(1)第24309号 全日本不動産協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
048-764-8584
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火 / 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】